Samling
13:00, Vallentuna IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2008- 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 11 | 21 | 27 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 12 | 28 | 26 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 | 20 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 25 | -1 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 39 | -12 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 37 | -14 | 11 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 47 | -24 | 9 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 47 | -33 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer