Österåker United FK
FC Stockholm Internazionale 1
Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
P2008 kval till P17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 89 | 11 | 78 | 56 | |
20 | 17 | 0 | 3 | 100 | 23 | 77 | 51 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 85 | 32 | 53 | 48 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 93 | 37 | 56 | 42 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 91 | 43 | 48 | 42 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 66 | 52 | 14 | 39 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 69 | 45 | 24 | 36 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 66 | 40 | 26 | 35 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 65 | 42 | 23 | 35 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 60 | 61 | -1 | 32 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 64 | 57 | 7 | 29 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 51 | -13 | 26 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 50 | 65 | -15 | 25 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 51 | -8 | 24 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 53 | 84 | -31 | 22 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 44 | 79 | -35 | 20 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 30 | 105 | -75 | 13 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 38 | 78 | -40 | 12 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 24 | 88 | -64 | 10 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 28 | 79 | -51 | 8 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 22 | 95 | -73 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
United Bajs 12 maj, 13:55
Come on guys nu förlorar vi boys