Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 61 | 14 | 47 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 21 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 49 | -19 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 38 | -9 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 45 | -16 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 48 | -35 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer